| 
	 
						  Каждый седьмой россиянин готов вступить в программу долгосрочных сбережений  
						 
						 	
						   
						 
						  Каждый седьмой россиянин готов вступить в программу долгосрочных сбережений, стартовавшую в январе этого года.  Такие данные получены в ходе исследования, проведенного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов совместно с Минфином России. 
						   
						 Одним из главных приоритетов россиян в программе долгосрочных сбережений стала возможность снять все денежные накопления в особых жизненных ситуациях. 
						 Исследование проводилось с апреля по август 2024 года. В нем приняли участие почти 700 тысяч россиян из всех восьми федеральных округов. Возможность снять все накопления в трудных обстоятельствах сочли своим приоритетом в программах долгосрочных сбережений в общей сложности 25 процентов респондентов. Еще 24 процента ключевым преимуществом подобных программ назвали наличие налогового вычета. 
						 В свою очередь, 20 процентов опрошенных главным плюсом сочли софинансирование. Еще 19 процентов респондентов обозначили в качестве ключевого преимущества возможность наследования денежных средств, 15 процентов — возможность гибко распоряжаться пенсионными накоплениями. 
						 Программа долгосрочных сбережений  начала действовать в России с 2024 года. Она позволяет гражданам накапливать денежные средства при поддержке государства. Возможность присоединиться к программе есть у россиян, которые заключат специальный договор с негосударственным пенсионным фондом и уплатят сберегательные взносы. 
						
						  
					    |